// Conditions standard d'utilisation selon SIA 380/1:2009
//
// Qh li = valeur limite (MJ/m2)
// Ti : temperature interieure (deg. C)
// Ap : surface par personne (m2/P)
// Qp : chaleur degagee par personne (W/P)
// Tp : temps de presence des personnes par jour (h)
// Qe : consommation d'electricite par an (MJ/m2)
// Fe : facteur de reduction des apports de chaleur des installations electriques
// V/SRE0 : debit d'air neuf (m3/h m2)
// Qww : besoin de chaleur pour l'eau chaude sanitaire par annee (MJ/m2)

// Categories :
// 1 : habitat collectif
// 2 : habitat individuel
// 3 : administration
// 4 : ecoles  
// 5 : commerce
// 6 : restauration
// 7 : lieux de rassemblement
// 8 : hopitaux
// 9 : industrie
// 10 : depots
// 11 : installations sportives
// 12 : piscines couvertes

var standard_use_sia_380 = {
	'cat_1' : {
		'qh_li' : 55,
		'delta_qh_li' : 65,
		'ti' : 20,
		'ap' : 40,
		'qp' : 70,
		'tp' : 12,
		'qe' : 100,
		'fe' : 0.7,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 75
	}, 
	
	'cat_2' : {
		'qh_li' : 65,
		'delta_qh_li' : 65,
		'ti' : 20,
		'ap' : 60,
		'qp' : 70,
		'tp' : 12,
		'qe' : 80,
		'fe' : 0.7,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 50
	}, 
	
	'cat_3' : {
		'qh_li' : 65,
		'delta_qh_li' : 85,
		'ti' : 20,
		'ap' : 20,
		'qp' : 80,
		'tp' : 6,
		'qe' : 80,
		'fe' : 0.9,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 25
	}, 
	
	'cat_4' : {
		'qh_li' : 70,
		'delta_qh_li' : 70,
		'ti' : 20,
		'ap' : 10,
		'qp' : 70,
		'tp' : 4,
		'qe' : 40,
		'fe' : 0.9,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 25
	}, 

	'cat_5' : {
		'qh_li' : 50,
		'delta_qh_li' : 65,
		'ti' : 20,
		'ap' : 10,
		'qp' : 90,
		'tp' : 4,
		'qe' : 120,
		'fe' : 0.8,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 25
	}, 

	'cat_6' : {
		'qh_li' : 95,
		'delta_qh_li' : 75,
		'ti' : 20,
		'ap' : 5,
		'qp' : 100,
		'tp' : 3,
		'qe' : 120,
		'fe' : 0.7,
		'v_sre0' : 1.2,
		'qww' : 200
	}, 

	'cat_7' : {
		'qh_li' : 95,
		'delta_qh_li' : 75,
		'ti' : 20,
		'ap' : 5,
		'qp' : 80,
		'tp' : 3,
		'qe' : 60,
		'fe' : 0.8,
		'v_sre0' : 1,
		'qww' : 50
	}, 

	'cat_8' : {
		'qh_li' : 80,
		'delta_qh_li' : 80,
		'ti' : 22,
		'ap' : 30,
		'qp' : 80,
		'tp' : 16,
		'qe' : 100,
		'fe' : 0.7,
		'v_sre0' : 1,
		'qww' : 100
	}, 

	'cat_9' : {
		'qh_li' : 60,
		'delta_qh_li' : 70,
		'ti' : 18,
		'ap' : 20,
		'qp' : 100,
		'tp' : 6,
		'qe' : 60,
		'fe' : 0.9,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 25
	}, 
	
	'cat_10' : {
		'qh_li' : 60,
		'delta_qh_li' : 70,
		'ti' : 18,
		'ap' : 100,
		'qp' : 100,
		'tp' : 6,
		'qe' : 20,
		'fe' : 0.9,
		'v_sre0' : 0.3,
		'qww' : 5
	}, 

	'cat_11' : {
		'qh_li' : 75,
		'delta_qh_li' : 70,
		'ti' : 18,
		'ap' : 20,
		'qp' : 100,
		'tp' : 6,
		'qe' : 20,
		'fe' : 0.9,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 300
	}, 
	
	'cat_12' : {
		'qh_li' : 70,
		'delta_qh_li' : 90,
		'ti' : 28,
		'ap' : 20,
		'qp' : 60,
		'tp' : 4,
		'qe' : 200,
		'fe' : 0.7,
		'v_sre0' : 0.7,
		'qww' : 300
	}
}
